<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>blog.tenstep.com.br</title>
	<link>http://blog.tenstep.com.br</link>
	<description>Tudo que você precisa para gerenciar projetos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2008 14:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Utilize auditorias para validar a situação atual do cronograma e do orçamento do seu projeto</title>
		<description><![CDATA[Às vezes o gerente do projeto pode ficar muito tranqüilo (ou intranqüilo) sobre o andamento do projeto. Em muitos casos, é recomendável buscar alguém de fora para avaliar os processos de gerenciamento de projeto que estão sendo utilizados e certificar-se de que o projeto está evoluindo como o esperado. Este &#8220;partido terceirizado&#8221; poderá ser qualquer [...]]]></description>
		<link>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/15/utilize-auditorias-para-validar-a-situacao-atual-do-cronograma-e-do-orcamento-do-seu-projeto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trate cedo dos problemas relacionados ao pessoal da equipe do projeto</title>
		<description><![CDATA[Ao tratar com um empregado difícil, primeiramente você deve analisar o desempenho do mesmo. Se o empregado faz parte de um projeto, a primeira pergunta que você deverá fazer é se o comportamento do mesmo está impactando o projeto nos termos de entregas ou de prazos finais.
Na perspectiva do projeto, a segunda pergunta deve ser [...]]]></description>
		<link>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/11/trate-cedo-dos-problemas-relacionados-ao-pessoal-da-equipe-do-projeto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estimando o trabalho de um projeto antes de coletar as exigências detalhadas</title>
		<description><![CDATA[Uma das preocupações de muitos gerentes de projetos é que eles são esperados fornecer uma estimativa detalhada do trabalho do projeto quando o documento Termo de abertura do projeto e o cronograma forem criados. Entretanto, as exigências detalhadas não foram recolhidas ainda, então como eles poderão estimar detalhadamente o trabalho do projeto? A pergunta parece [...]]]></description>
		<link>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/04/estimando-o-trabalho-de-um-projeto-antes-de-coletar-as-exigencias-detalhadas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seja criativo na criação de métricas para medir o valor do negócio</title>
		<description><![CDATA[Um dos objetivos de coletar métricas é para capturar precisamente o valor de um projeto produzido. Em alguns casos, o valor é óbvio. Por exemplo, as vendas poderiam aumentar, o nível dos estoques poderia ser reduzido, e um menor número de pessoas poderiam estar envolvidas nos processos. Porém, em muitos casos, estas informações podem ser [...]]]></description>
		<link>http://blog.tenstep.com.br/2008/10/28/seja-criativo-na-criacao-de-metricas-para-medir-o-valor-do-negocio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investir mais tempo no início para economizar tempo mais tarde</title>
		<description><![CDATA[Não é óbvio que a maioria dos problemas encontrados em um projeto, tende a aparecer nas fases de construção e de testes? Na realidade, alguns gerentes de projeto apressam propositadamente o planejamento, a análise e o design, porque eles calculam que encontrarão alguns erros na fase de testes.
Infelizmente, quanto mais tarde você descobrir os erros [...]]]></description>
		<link>http://blog.tenstep.com.br/2008/10/21/investir-mais-tempo-no-inicio-para-economizar-tempo-mais-tarde/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
