<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>blog.tenstep.com.br</title>
	<link>http://blog.tenstep.com.br</link>
	<description>Tudo que você precisa para gerenciar projetos</description>
	<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:43:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Utilize auditorias para validar a situação atual do cronograma e do orçamento do seu projeto</title>
		<link>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/15/utilize-auditorias-para-validar-a-situacao-atual-do-cronograma-e-do-orcamento-do-seu-projeto/</link>
		<comments>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/15/utilize-auditorias-para-validar-a-situacao-atual-do-cronograma-e-do-orcamento-do-seu-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Grass, PMP</dc:creator>
		
		<category>Planejamento</category>

		<category>Gerenciando o Projeto</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tenstep.com.br/2008/11/15/utilize-auditorias-para-validar-a-situacao-atual-do-cronograma-e-do-orcamento-do-seu-projeto/</guid>
		<description><![CDATA[Às vezes o gerente do projeto pode ficar muito tranqüilo (ou intranqüilo) sobre o andamento do projeto. Em muitos casos, é recomendável buscar alguém de fora para avaliar os processos de gerenciamento de projeto que estão sendo utilizados e certificar-se de que o projeto está evoluindo como o esperado. Este &#8220;partido terceirizado&#8221; poderá ser qualquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/15/utilize-auditorias-para-validar-a-situacao-atual-do-cronograma-e-do-orcamento-do-seu-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trate cedo dos problemas relacionados ao pessoal da equipe do projeto</title>
		<link>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/11/trate-cedo-dos-problemas-relacionados-ao-pessoal-da-equipe-do-projeto/</link>
		<comments>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/11/trate-cedo-dos-problemas-relacionados-ao-pessoal-da-equipe-do-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Grass, PMP</dc:creator>
		
		<category>Problemas</category>

		<category>RH</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tenstep.com.br/2008/11/11/trate-cedo-dos-problemas-relacionados-ao-pessoal-da-equipe-do-projeto/</guid>
		<description><![CDATA[Ao tratar com um empregado difícil, primeiramente você deve analisar o desempenho do mesmo. Se o empregado faz parte de um projeto, a primeira pergunta que você deverá fazer é se o comportamento do mesmo está impactando o projeto nos termos de entregas ou de prazos finais.
Na perspectiva do projeto, a segunda pergunta deve ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/11/trate-cedo-dos-problemas-relacionados-ao-pessoal-da-equipe-do-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estimando o trabalho de um projeto antes de coletar as exigências detalhadas</title>
		<link>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/04/estimando-o-trabalho-de-um-projeto-antes-de-coletar-as-exigencias-detalhadas/</link>
		<comments>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/04/estimando-o-trabalho-de-um-projeto-antes-de-coletar-as-exigencias-detalhadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Grass, PMP</dc:creator>
		
		<category>Planejamento</category>

		<category>Estimativas</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tenstep.com.br/2008/11/04/estimando-o-trabalho-de-um-projeto-antes-de-coletar-as-exigencias-detalhadas/</guid>
		<description><![CDATA[Uma das preocupações de muitos gerentes de projetos é que eles são esperados fornecer uma estimativa detalhada do trabalho do projeto quando o documento Termo de abertura do projeto e o cronograma forem criados. Entretanto, as exigências detalhadas não foram recolhidas ainda, então como eles poderão estimar detalhadamente o trabalho do projeto? A pergunta parece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tenstep.com.br/2008/11/04/estimando-o-trabalho-de-um-projeto-antes-de-coletar-as-exigencias-detalhadas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seja criativo na criação de métricas para medir o valor do negócio</title>
		<link>http://blog.tenstep.com.br/2008/10/28/seja-criativo-na-criacao-de-metricas-para-medir-o-valor-do-negocio/</link>
		<comments>http://blog.tenstep.com.br/2008/10/28/seja-criativo-na-criacao-de-metricas-para-medir-o-valor-do-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Grass, PMP</dc:creator>
		
		<category>Planejamento</category>

		<category>Gerenciando o Projeto</category>

		<category>Documentação</category>

		<category>Metricas</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tenstep.com.br/2008/10/28/seja-criativo-na-criacao-de-metricas-para-medir-o-valor-do-negocio/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos objetivos de coletar métricas é para capturar precisamente o valor de um projeto produzido. Em alguns casos, o valor é óbvio. Por exemplo, as vendas poderiam aumentar, o nível dos estoques poderia ser reduzido, e um menor número de pessoas poderiam estar envolvidas nos processos. Porém, em muitos casos, estas informações podem ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tenstep.com.br/2008/10/28/seja-criativo-na-criacao-de-metricas-para-medir-o-valor-do-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investir mais tempo no início para economizar tempo mais tarde</title>
		<link>http://blog.tenstep.com.br/2008/10/21/investir-mais-tempo-no-inicio-para-economizar-tempo-mais-tarde/</link>
		<comments>http://blog.tenstep.com.br/2008/10/21/investir-mais-tempo-no-inicio-para-economizar-tempo-mais-tarde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Grass, PMP</dc:creator>
		
		<category>Planejamento</category>

		<category>Gerenciando o Projeto</category>

		<category>Geral</category>

		<category>Documentação</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tenstep.com.br/2008/10/21/investir-mais-tempo-no-inicio-para-economizar-tempo-mais-tarde/</guid>
		<description><![CDATA[Não é óbvio que a maioria dos problemas encontrados em um projeto, tende a aparecer nas fases de construção e de testes? Na realidade, alguns gerentes de projeto apressam propositadamente o planejamento, a análise e o design, porque eles calculam que encontrarão alguns erros na fase de testes.
Infelizmente, quanto mais tarde você descobrir os erros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tenstep.com.br/2008/10/21/investir-mais-tempo-no-inicio-para-economizar-tempo-mais-tarde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
